Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: MS-TECH
Certificación: GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015
Número de modelo: cívico
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 10
Precio: 50-60 USD/piece
Detalles de empaquetado: caja de papel y caja de espuma
Tiempo de entrega: personalizado
Condiciones de pago: T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 5000 piezas/mes
Modelo: |
cívico |
P/N: |
Se trata de una medida de seguridad. |
OE: |
Las demás partidas |
Palabras clave: |
Actuación electrónica turbo |
Modelo de coche: |
cívico |
Servicio de garantía: |
1 año |
Modelo: |
cívico |
P/N: |
Se trata de una medida de seguridad. |
OE: |
Las demás partidas |
Palabras clave: |
Actuación electrónica turbo |
Modelo de coche: |
cívico |
Servicio de garantía: |
1 año |
Nuevo actuador electrónico Turbo Wastegate para Honda Civic 1.5L 2016-2019 K6T52372
Número de equipo original de turbo:
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos.
Aplicación
2017-2021 Para el Honda CR-V
2016-2021 para el Honda Civic
Año | Hacer | Modelo | El recorte | El motor |
2021 | El Honda | El Civic | Ex-L sedán de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2021 | El Honda | El Civic | Ex Hatchback de cuatro puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2021 | El Honda | El Civic | Ex sedán de cuatro puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2021 | El Honda | El Civic | LX Hatchback de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2021 | El Honda | El Civic | LX Limousine de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2021 | El Honda | El Civic | Hatchback deportivo de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2021 | El Honda | El Civic | Limousina deportiva de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2021 | El Honda | El Civic | Sport Touring Hatchback de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2021 | El Honda | El Civic | Limousina de turismo de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2020 | El Honda | El Civic | Ex-L Coupé de dos puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2020 | El Honda | El Civic | Ex-L Hatchback de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2020 | El Honda | El Civic | Ex-L sedán de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2020 | El Honda | El Civic | Ex Coupé de dos puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2020 | El Honda | El Civic | Ex Hatchback de cuatro puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2020 | El Honda | El Civic | Ex sedán de cuatro puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2020 | El Honda | El Civic | LX Coupé de dos puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2020 | El Honda | El Civic | LX Hatchback de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2020 | El Honda | El Civic | LX Limousine de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2020 | El Honda | El Civic | Si Coupé de dos puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2020 | El Honda | El Civic | Si sedán de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2020 | El Honda | El Civic | Sport Coupé de dos puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2020 | El Honda | El Civic | Hatchback deportivo de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2020 | El Honda | El Civic | Sport Plus Coupé de dos puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2020 | El Honda | El Civic | Limousina deportiva de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2020 | El Honda | El Civic | Sport Touring Hatchback de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2020 | El Honda | El Civic | Touring Coupé de dos puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2020 | El Honda | El Civic | Limousina de turismo de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2020 | El Honda | El Civic | Turbo más sedán de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2019 | El Honda | El Civic | Ex-L Hatchback de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2019 | El Honda | El Civic | Ex-L sedán de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2019 | El Honda | El Civic | Ex Coupé de dos puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2019 | El Honda | El Civic | Ex Hatchback de cuatro puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2019 | El Honda | El Civic | Ex sedán de cuatro puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2019 | El Honda | El Civic | LX Coupé de dos puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2019 | El Honda | El Civic | LX Hatchback de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2019 | El Honda | El Civic | LX Limousine de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2019 | El Honda | El Civic | Si sedán de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2019 | El Honda | El Civic | Sport Coupé de dos puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2019 | El Honda | El Civic | Hatchback deportivo de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2019 | El Honda | El Civic | Limousina deportiva de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2019 | El Honda | El Civic | Sport Touring Hatchback de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2019 | El Honda | El Civic | Touring Coupé de dos puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2019 | El Honda | El Civic | Limousina de turismo de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2019 | El Honda | El Civic | Turbo más sedán de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2018 | El Honda | El Civic | Coupé Coupé de dos puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2018 | El Honda | El Civic | Ex-L Coupé de dos puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2018 | El Honda | El Civic | Ex-L Hatchback de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2018 | El Honda | El Civic | Ex-L sedán de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2018 | El Honda | El Civic | Ex-T Coupé de dos puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2018 | El Honda | El Civic | Limousina EX-T de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2018 | El Honda | El Civic | Ex Hatchback de cuatro puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2018 | El Honda | El Civic | Ex sedán de cuatro puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2018 | El Honda | El Civic | LX Coupé de dos puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2018 | El Honda | El Civic | LX Hatchback de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2018 | El Honda | El Civic | LX Limousine de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2018 | El Honda | El Civic | Si Coupé de dos puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2018 | El Honda | El Civic | Si sedán de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2018 | El Honda | El Civic | Hatchback deportivo de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2018 | El Honda | El Civic | Sport Touring Hatchback de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2018 | El Honda | El Civic | Touring Coupé de dos puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2018 | El Honda | El Civic | Limousina de turismo de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2018 | El Honda | El Civic | Turbo más sedán de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2017 | El Honda | El Civic | Ex-L Coupé de dos puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2017 | El Honda | El Civic | Ex-L Hatchback de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2017 | El Honda | El Civic | Ex-L sedán de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2017 | El Honda | El Civic | Ex-T Coupé de dos puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2017 | El Honda | El Civic | Limousina EX-T de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2017 | El Honda | El Civic | Ex Hatchback de cuatro puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2017 | El Honda | El Civic | Ex sedán de cuatro puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2017 | El Honda | El Civic | LX Coupé de dos puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2017 | El Honda | El Civic | LX Hatchback de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2017 | El Honda | El Civic | LX Limousine de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2017 | El Honda | El Civic | Si Coupé de dos puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2017 | El Honda | El Civic | Si sedán de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2017 | El Honda | El Civic | Hatchback deportivo de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2017 | El Honda | El Civic | Sport Touring Hatchback de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2017 | El Honda | El Civic | Touring Coupé de dos puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2017 | El Honda | El Civic | Limousina de turismo de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2017 | El Honda | El Civic | Turbo más sedán de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2017 | El Honda | El Civic | Turbo sedán de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2016 | El Honda | El Civic | Ex-L Coupé de dos puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2016 | El Honda | El Civic | Ex-L sedán de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2016 | El Honda | El Civic | Ex-T Coupé de dos puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2016 | El Honda | El Civic | Limousina EX-T de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2016 | El Honda | El Civic | Touring Coupé de dos puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2016 | El Honda | El Civic | Limousina de turismo de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
2016 | El Honda | El Civic | Turbo sedán de 4 puertas | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
Todos los actuadores electrónicos están probados y calibrados en fábrica.
MS-TECH tiene más de 500 Actuadores para la venta. Estamos continuamente expandiendo muchos nuevos actuadores cada mes, más actuadores están actualmente en desarrollo. Si desea saber más detalles, por favor no dude en contactarnos.
El nuestroActuacionesse utilizan ampliamente en turbocompresores.
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.
HX30, HX35, HX40, HX40W, HX50, HX55, HT3B, H1C, H1E, H2C, H2D...
S200, S200G, S300, S400, S410, S2A, S3A,
K03, K04, K14, K16, K24, K27, K27-B, K27-W, K27-2, TK27, K28, K29, K31, K36, KP35, KP39
El valor de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores.
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos.
Se aplican las siguientes medidas:
OEM como sigue:
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas que se encuentran en el ámbito de aplicación de la legislación de los Estados miembros, incluidas las medidas de protección de la salud pública y la protección de los consumidores.Las demás:, 446905-0010, 446249-0003, 441064-0001, 441064-0002, 433290-0042, 433158-0001, 433290-0004, 433298-0032, 434713-0007, 433298-0004, 433165-0004, 433165-0001, 433165-0007, 434713-0001, 434713-0005,433298-0001, 433298-0030, 707669-0005, 707669-0010, 434883-0017, 434533-0002, 433257-0010, 434714-0009, 434533-0006, 434533-0012, 434533-0017,
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero, que incluye: el control de las emisiones de gases de efecto invernadero, el control de las emisiones de gases de efecto invernadero, el control de las emisiones de gases de efecto invernadero, el control de las emisiones de gases de efecto invernadero, el control de las emisiones de gases de efecto invernadero, el control de las emisiones de gases de efecto invernadero, el control de las emisiones de gases de efecto invernadero, el control de las emisiones de gases de efecto invernadero, el control de las emisiones de gases de efecto invernadero, el control de las emisiones de gases de efecto invernadero, el control de las emisiones de gases de efecto invernadero, el control de las emisiones de gases de efecto invernadero, el control de las emisiones de gases de efecto invernadero, el control de las emisiones de gases de efecto invernadero, el control de las emisiones de gases de efecto invernadero, el control de las emisiones de gases de efecto invernadero, el control de las emisiones de gasesLas demás:, 434281-0018, 449587-0001, 740244-0001, 435368-0003, 740244-0001,
5303-120-5008, 5303-120-5023, 5303-120-5029, 5303-120-5015, 5303-120-5001, 5304-120-5008, 5304-120-5010, 5314-120-2101, 5314-120-2111, 5314-120-5009, 5314-120-2104, 5314-120-2105, 5314-120-2114, 5303-120-5015, 5303-120-5001, 5304-120-5008, 5304-120-5010, 5314-120-2101, 5314-120-2111, 5314-120-2114, 5314-120-2104, 5314-120-2105, 5314-120-2114, 5314-120-2114, 5314-120-2105, 5314-120-2114, 5314-120-2114, 5314-120-2105, 5314-120-2114Las demás:Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos y que se utiliza para la fabricación de productos químicos y productos químicos.Las demás, 5327-120-2109, 5327-120-2110, 5327-120-2113, 5327-120-2117, 5327-120-5005, 5327-120-5016, 5327-120-5017, 5336-120-2103, 5435-120-5000, 5435-120-5004, 5435-120-5006, 5435-120-5010,
314653, 313819, 166621, 166612, 167729, 314629, 316937, 15273, 55791, 158396, 184409, 3519336, 3522879, 3535359, 3522880, 3504344, 3504344, 3522232, 3522773, 353980, 3595129, 3595129, 3528251, 3534287, 3521033, 3521034, 3524031, 3522075, 3590433, 314653, 171231 y otros
Se aplicarán las siguientes medidas:
Se aplicarán las disposiciones del artículo 6 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009.
Se trata de una serie de productos que se encuentran en la lista de los productos que se pueden utilizar para la fabricación de productos de limpieza, de limpieza, de limpieza, de limpieza, de limpieza, de limpieza, de limpieza y de limpieza.
52986,55789,56180,56426,57175,61685,61986,61987,62034,62118,62687,63382,65520
3500433,3502499,3502817,3503023,3503402,3503403,3503642,3503798,3504106,3504344,3504346,
MS-TECH fabrica y vende todo tipo de turbocompresores y piezas de repuesto, por ejemplo, ruedas y ejes (rotores), CHRA, ruedas de compresores, piezas fundidas de ruedas de turbinas, rodamientos de turbinas, carcasas de turbinas,Las carcasas de los compresores, carcasa de rodamiento, placa trasera, kits de reparación, y así sucesivamente
Podemos producir de acuerdo con el número de pieza o de acuerdo con sus muestras o dibujos.